Стоимость размещения
Кроватка.RU
| Страница ресурса | Рекламное место/блок | Размер | Статичное размещение (1 день) | Статичное размещение (1 неделя) | Динамическое размещение (1000 показов) |
| Первая страница | Rich Media | нет | нет | 20 | |
| В шапке | 600х90 | 185 | 1250 | 3 | |
| 468х60 | 125 | 850 | 2 | ||
| Вверху, справа | 125х300 | 125 | 850 | 2 | |
| Внизу | 468х60 | 60 | 400 | 1 | |
| В новостях | текст | 99 | 599 | нет | |
| Главные страницы чатов | Верхний левый угол | 468х60 | 300 | 2000 | 1.5 |
| Справа посередине | 125х300 | 250 | 1750 | нет | |
| 300х120 | 250 | 1750 | нет | ||
| 300х90 | 200 | 1400 | нет | ||
| 300х60 | 170 | 1190 | нет | ||
| 234х60 | 150 | 1050 | 1.5 | ||
| Вторые страницы | Верх/низ страницы | 468х60 | нет | нет | 1 |
POSTCARD.RU
| Страница ресурса | Рекламное место/блок | Размер | Статичное размещение (1 день) | Статичное размещение (1 неделя) | Динамическое размещение (1000 показов) |
| Статическое размещение в праздничные и предпраздничные недели: +100% | |||||
| Главная страница | Rich Media | нет | нет | 20 | |
| Правое поле, верх страницы | 240х400 | 400 | 2500 | - | |
| Правое поле, середина | 240х400 | 400 | 2500 | - | |
| Середина страницы | 600х90 | 250 | 1650 | - | |
| 500х200 | 400 | 2500 | - | ||
| Внизу страницы | 468х60 | 70 | 420 | 5 | |
| Страницы выбора открытки | Верх страницы | 240х400 | 500 | 3000 | - |
| 600х90 | 400 | 2500 | - | ||
| Середина страницы | 240х400 | 500 | 3000 | - | |
| 600х90 | 400 | 2500 | - | ||
| Остальные страницы | Страница отправки-получения открытки | 240х400 | 400 | 2500 | - |
| Остальные страницы | Размещение рекламной открытки | до 600x450 | нет | 1550 | нет |
| Сквозное размещение по всем страницам | 240x400 | 1000 | 6000 | - | |
| 600х90 | 700 | 4000 | - | ||
УМОРА.РУ
| Страница ресурса | Рекламное место/блок | Размер | Статичное размещение (1 день) | Статичное размещение (1 неделя) | Динамическое размещение (1000 показов) |
| Размещение баннеров сквозное! На всех страницах сайта, независимо от размера До 1 сентября 2007 г. |
|||||
| Все страницы (Специальное предложение до 1 сентября 2007 г.) | Rich Media | - | - | 15 | |
| Верх страницы | 600х90 | 200 | 1200 | - | |
| 468x60 | 150 | 1000 | - | ||
| Правое поле, верх страницы | 125х300 | 150 | 1000 | - | |
Person.RU
| Страница ресурса | Рекламное место/блок | Размер | Статичное размещение (1 день) | Статичное размещение (1 неделя) | Динамическое размещение (1000 показов) |
| Главная страница | Rich Media | нет | нет | 18 | |
| Верхний левый угол | 234х60 | 180 | 1080 | 3 | |
| Середина страницы | 600х90 | 275 | 1650 | 5 | |
| 468х60 | 165 | 990 | 3 | ||
| Низ страницы | 468х60 | 90 | 540 | 2 | |
| Страницы разделов | Верхний левый угол | 234х60 | нет | нет | 3 |
| Справа внизу | 468х60 | нет | нет | 3 | |
GameNavigator.RU
| Страница ресурса | Рекламное место/блок | Размер | Статичное размещение (1 день) | Статичное размещение (1 неделя) | Динамическое размещение (1000 показов) |
| Первая страница | Rich Media | нет | нет | 10 | |
| Верх страницы | 600х90 | 100 | 600 | 3 | |
| 468х60 | 80 | 500 | 2 | ||
| Вверху, справа | 125х300 | 80 | 500 | 2 | |
| Низ страницы | 468х60 | нет | нет | 1 | |
| Внутренние страницы сайта | Вверху, центр | 468х60 | 50 | 300 | 1.5 |
| Справа посередине | 125х300 | 50 | 300 | 1.5 | |
| Низ страницы | 468х60 | нет | нет | 1 | |
Другие ресурсы
| Страница ресурса | Рекламное место/блок | Размер | Статичное размещение (1 день) | Статичное размещение (1 неделя) | Динамическое размещение (1000 показов) |
| Все страницы | по договоренности | 1.5 | |||
Агентские скидки
Рекламным агентствам предоставляется комиссионное вознаграждение - от 30% и выше.Внимание! Дополнительный бонус агентствам - Программа BonusHit!
Условия размещения
Все цены указаны в долларах США и приведены без учета НДС. Размещение осуществляется при условии 50-100% предоплаты. В зависимости от объема рекламной кампании могут предоставляться значительные скидки.- В случае отмены заказа Заказчиком:
- менее чем за 3 рабочих дня взимается неустойка в размере 5% от стоимости заказа;
- в процессе исполнения заказа взимается неустойка в размере 10% от стоимости отказанных показов
Размер баннера не должен превышать 15Кб для форматов GIF(JPEG) и 30Кб для Flash-баннеров. За размещение баннеров большего размера взымается дополнительно стоимости размещения.
RichMedia размещается только через AdRiver. В случае невозможности контроля статистики размещения системой AdRiver (в случае установки внутри носителя RichMedia дополнительного счетчика, мешающего работе системы AdRiver), работа слайса может быть приостановлена на основании статистики по количеству показов.
- Статическое размещение в праздничные и предпраздничные недели: +100%
- Размещение в декабре: +100%
- Все размещения, начинающиеся или оканчивающиеся в декабре, оплачиваются до 25 декабря
Все вышеперечисленные условия о размещении рекламы не являются публичной офертой. Размещение рекламы в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Администрация оставляет за собой право отказать в размещении рекламы организациям, осуществляющим схожую деятельность.
Администрация не размещает рекламные материалы, которые противоречат требованиям действующего законодательства РФ или способны причинить вред деятельности компании.
